| Højeste punkt: | 2.738 m |
| Laveste punkt: | 1.100 m |
| Højde skiby: | 1.550 m |
| Lifter i alt: | 56 |
| Kabinebaner: | 10 |
| Stolelift: | 17 |
| Slæbelifter: | 29 |
| Pister i alt: | 150 km |
|
Pister:
|
86 km |
|
Pister:
|
49 km |
|
Pister:
|
15 km |
Vejret & Snedybde Courchevel
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -17 / -15 °C | -16 / -10 °C | -9 / -3 °C | -9 / -1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 5 t | 0 t | 4 t |
| Nysne | 18 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 600 m | 1.600 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -15 °C | -16 °C | -16 °C |
| Vindhastighed | 40 km/t | 45 km/t | 40 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 12 cm | 6 cm | 4 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -11 °C | -13 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 800 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -1 °C | -5 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -7 °C | -13 / -5 °C | -6 / 5 °C | -9 / 7 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 0 t | 4 t |
| Nysne | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 600 m | 1.600 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 7 cm | 4 cm | 2 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -13 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 800 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 6 °C | -2 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t | 6 t | 4 t | 5 t |
| 201 | 46 | 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 117 | 159 | 42 |
| 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort