| Højeste punkt: | 3.883 m |
| Laveste punkt: | 1.524 m |
| Højde skiby: | 2.050 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 5 |
| Stolelift: | 12 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Pister i alt: | 150 km |
|
Pister:
|
45 km |
|
Pister:
|
95 km |
|
Pister:
|
10 km |
Vejret & Snedybde Cervinia
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -21 / -18 °C | -21 / -12 °C | -13 / -6 °C | -9 / -5 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 1 t | 3 t | 4 t |
| Nysne | 13 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 0 m | 300 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -19 °C | -20 °C | -20 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 3 cm | 4 cm | 3 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -17 °C | -16 °C | -13 °C |
| Vindhastighed | 55 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.100 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -11 / -8 °C | -15 / -8 °C | -8 / -1 °C | -8 / 0 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.100 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -14 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 400 m | 1.000 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 8 t | 10 t | 9 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 161 | 41 | 96 | 214 | 85 | 17 | 17 | 16 | 89 | 140 | 97 | 104 |
| 19 | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 14 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort