| Højeste punkt: | 2.880 m |
| Laveste punkt: | 1.722 m |
| Højde skiby: | 1.734 m |
| Lifter i alt: | 9 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Magiske tæpper: | 3 |
| Pister i alt: | 24 km |
|
Pister:
|
2 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
4 km |
Vejret & Snedybde Santa Caterina
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -16 / -13 °C | -19 / -15 °C | -21 / -6 °C | -9 / -3 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 5 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 0 m | 800 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 35 km/t | 45 km/t | 45 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -17 °C | -19 °C | -19 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -9 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 700 m | 900 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.700 m | 1.000 m | 900 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -3 °C | -12 / -4 °C | -10 / -2 °C | -5 / 1 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 3 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 400 m | 200 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 121 | 21 | 55 | 47 | 75 | 3 | 12 | 13 | 25 | 35 | 97 | 22 |
| 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort