| Højeste punkt: | 3.212 m |
| Laveste punkt: | 2.011 m |
| Højde skiby: | 1.700 m |
| Lifter i alt: | 13 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 5 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Pister i alt: | 42 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
14 km |
Vejret & Snedybde Vernagt
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -17 / -14 °C | -20 / -16 °C | -22 / -8 °C | -10 / -4 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 7 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 6 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 400 m | 600 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -18 °C | -20 °C | -19 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 900 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.800 m | 900 m | 200 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -9 / -3 °C | -13 / -5 °C | -12 / -4 °C | -6 / 1 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 3 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 100 m | 0 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 6 t | 11 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 76 | 23 |
| 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort