| Højeste punkt: | 2.520 m |
| Laveste punkt: | 1.410 m |
| Højde skiby: | 864 m |
| Lifter i alt: | 27 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 12 |
| Slæbelifter: | 8 |
| Magiske tæpper: | 4 |
| Pister i alt: | 86 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
19 km |
| Skiruter: | 7 km |
Vejret & Snedybde Mieming
| Snehøjde dal: 50 cm | Skilifte åben: 26 / 27 |
| Snehøjde bjerg: 60 cm | Pister åben (i km): 77,3 / 87,3 |
| Sidste snefald: 03-01-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: 4,8 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -4 °C | -12 / -8 °C | -15 / -10 °C | -18 / -4 °C | -6 / 0 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 4 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 4 cm | 7 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 400 m | 400 m | 600 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 500 m | 500 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -12 °C | -15 °C | -15 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 800 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.200 m |
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 4 °C | -5 / 0 °C | -13 / -4 °C | -13 / 1 °C | -2 / 6 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 0 t | 4 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 3 cm | 5 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 100 m | 0 m | 200 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.700 m | 2.000 m | 2.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 7 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | 80 | 15 |
| 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort