| Højeste punkt: | 2.142 m |
| Laveste punkt: | 547 m |
| Højde skiby: | 611 m |
| Lifter i alt: | 6 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 25 km |
|
Pister:
|
11 km |
|
Pister:
|
7 km |
|
Pister:
|
7 km |
| Skiruter: | 2 km |
Vejret & Snedybde Millstatt
| Snehøjde dal: 0 cm | Skilifte åben: 6 / 6 |
| Snehøjde bjerg: 80 cm | Pister åben (i km): 15 / 24,4 |
| Sidste snefald: 20-02-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: Tørsne | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
09-03-26 |
I morgen
10-03-26 |
on
11-03-26 |
to
12-03-26 |
fr
13-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C | -3 / 0 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 6 t | 5 t | 11 t | 6 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
I dag
09-03-26 |
I morgen
10-03-26 |
on
11-03-26 |
to
12-03-26 |
fr
13-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 3 / 15 °C | 2 / 15 °C | 3 / 14 °C | 3 / 15 °C | 3 / 16 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 7 t | 5 t | 10 t | 6 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 14 °C | 9 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 75 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 61 | 12 | 64 | 74 |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 14 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort