| Højeste punkt: | 1.930 m |
| Laveste punkt: | 820 m |
| Højde skiby: | 812 m |
| Lifter i alt: | 5 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 0 |
| Slæbelifter: | 1 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 10 km |
|
Pister:
|
5 km |
|
Pister:
|
5 km |
| Skiruter: | 3 km |
Vejret & Snedybde Oberperfuss
| Snehøjde dal: 10 cm | Skilifte åben: 4 / 5 |
| Snehøjde bjerg: 40 cm | Pister åben (i km): 6 / 10 |
| Sidste snefald: 03-01-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: 1,5 km | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -2 °C | -11 / -7 °C | -14 / -10 °C | -13 / -1 °C | -3 / 2 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 0 t | 5 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 4 cm | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 500 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -13 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.100 m |
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 3 °C | -5 / 0 °C | -12 / -3 °C | -13 / -1 °C | -4 / 3 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 0 t | 3 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 3 cm | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 500 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -9 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.100 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 4 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 58 | 30 | 103 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 68 | 12 |
| 9 | 5 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort