| Højeste punkt: | 1.560 m |
| Laveste punkt: | 960 m |
| Højde skiby: | 952 m |
| Lifter i alt: | 5 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 0 |
| Slæbelifter: | 3 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 12 km |
|
Pister:
|
6 km |
|
Pister:
|
6 km |
Vejret & Snedybde Pertisau
| Snehøjde dal: 20 cm | Skilifte åben: 3 / 5 |
| Snehøjde bjerg: 45 cm | Pister åben (i km): 0,5 / 12 |
| Sidste snefald: 09-01-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: Puddersne | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: 65 km | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -6 / -1 °C | -9 / -6 °C | -15 / -9 °C | -17 / -2 °C | -4 / 1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 7 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 5 cm | 7 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -3 °C | -3 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 25 km/t | 35 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 400 m | 400 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -12 °C | -14 °C | -15 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 400 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.200 m |
|
I dag
09-01-26 |
I morgen
10-01-26 |
sø
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 4 °C | -5 / 0 °C | -13 / -4 °C | -14 / 1 °C | -2 / 5 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 5 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 4 cm | 6 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 0 m | 0 m | 200 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -10 °C | -13 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 50 | 27 | 82 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 64 | 11 |
| 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort