Tyrol – „Tyrols løjpeudmærkelse“
Hvis alle krav er opfyldt,udleveres løjpeudmærkelsen for 3 år. Man kan derefter skriftlig ansøge om 3 yderligere år.
Hvis man ikke overholder kravene, kan udmærkelsen også tilbagetrækkes. Varigheden vises på et emblem. Retslige krav på løjpeudmærkelsen består ikke.
Oversigt byer med løjpeudmærkelse
| by | Løjpekm | Nætter | fra |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 903 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 1.965 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 1.965 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 2.390 kr | |
| 260 km | 2 - 10 | 2.564 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.951 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 4.392 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 1.661 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 1.995 kr | |
| ukendt | 2 - 7 | 2.117 kr | |
| 148 km | kan ikke bookes | ||
| ukendt | 2 - 10 | 1.586 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.875 kr | |
| 53 km | 2 - 10 | 1.889 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.041 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.344 kr | |
| ukendt | 2 - 7 | 1.358 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 1.813 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 1.806 kr | |
| 31 km | 3 - 7 | 2.655 kr | |
| 5 km | 2 - 14 | 1.206 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 1.661 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 1.737 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 2.268 kr | |
| 80 km | 2 - 7 | 1.358 kr | |
| 5 km | 1 - 10 | 1.411 kr | |
| 76 km | 2 - 10 | 2.192 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 1.555 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 1.661 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 2.192 kr | |
| 31 km | 2 - 10 | 2.496 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3.558 kr | |
| 10 km | 5 - 7 | 3.027 kr | |
| ukendt | 3 - 7 | 2.420 kr | |
| 148 km | kan ikke bookes | ||
| 121 km | 3 - 10 | 1.130 kr | |

