| Højeste punkt: | 3.573 m |
| Laveste punkt: | 1.800 m |
| Højde skiby: | 1.800 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 9 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 12 |
| Pister i alt: | 100 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
20 km |
| Skiruter: | 5 km |
Vejret & Snedybde Saas-Fee
| Snehøjde dal: 0 cm | Skilifte åben: 8 / 23 |
| Snehøjde bjerg: 40 cm | Pister åben (i km): 10 / 100 |
| Sidste snefald: 10-09-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
08-10-26 |
I morgen
09-10-26 |
lø
10-10-26 |
sø
11-10-26 |
ma
12-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -1 °C | -8 / -2 °C | -7 / -4 °C | -7 / -3 °C | -7 / -2 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 5 t | 6 t | 10 t | 11 t |
| Nysne | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.100 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 4 cm | 6 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.700 m | 2.400 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 3.200 m |
|
I dag
08-10-26 |
I morgen
09-10-26 |
lø
10-10-26 |
sø
11-10-26 |
ma
12-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 8 °C | 1 / 9 °C | 2 / 10 °C | 2 / 10 °C | 1 / 11 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 4 t | 10 t | 11 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.100 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.700 m | 2.400 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 3.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 6 t | 5 t | 5 t | 5 t | 4 t | 7 t | 10 t | 8 t | 8 t | 10 t | 9 t | 8 t |
| 131 | 107 | 112 | 134 | 240 | 271 | 55 | 92 | 43 | 13 | 32 | 16 |
| 10 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort

