| Højeste punkt: | 3.022 m |
| Laveste punkt: | 1.720 m |
| Højde skiby: | 1.822 m |
| Lifter i alt: | 28 |
| Kabinebaner: | 5 |
| Stolelift: | 12 |
| Slæbelifter: | 11 |
| Pister i alt: | 155 km |
|
Pister:
|
42 km |
|
Pister:
|
79 km |
|
Pister:
|
34 km |
| Skiruter: | 8 km |
Vejret & Snedybde St. Moritz
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -20 / -17 °C | -22 / -17 °C | -18 / -7 °C | -10 / -4 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 9 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 0 m | 1.400 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -17 °C | -18 °C | -19 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 40 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 100 m | 100 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -17 °C | -21 °C | -20 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -8 °C | -7 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -5 °C | -8 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -14 / -5 °C | -22 / -7 °C | -23 / -3 °C | -11 / 0 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 1 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 200 m | 300 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -8 °C | -9 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -9 °C | -15 °C | -22 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -22 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 300 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -5 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 1.000 m | 500 m | 400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 3 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 43 | 99 | 26 |
| 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 4 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort