| Højeste punkt: | 1.235 m |
| Laveste punkt: | 702 m |
| Højde skiby: | 718 m |
| Lifter i alt: | 17 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 11 |
| Pister i alt: | 28 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
16 km |
|
Pister:
|
2 km |
Vejret & Snedybde Spindleruv Mlyn
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -13 / -6 °C | -14 / -11 °C | -15 / -5 °C | -7 / -4 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 0 t | 2 t | 0 t |
| Nysne | 5 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -11 °C | -13 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 40 km/t | 45 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -14 °C |
| Vindhastighed | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 25 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 300 m | 400 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -12 / -6 °C | -12 / -7 °C | -13 / -4 °C | -10 / -2 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 0 t | 2 t | 0 t |
| Nysne | 4 cm | 3 cm | 5 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 t | 4 t | 7 t | 7 t | 6 t | 9 t | 7 t | 8 t | 6 t | 2 t | 4 t | 5 t |
| 87 | 19 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 25 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort