| Højeste punkt: | 2.224 m |
| Laveste punkt: | 828 m |
| Højde skiby: | 761 m |
| Lifter i alt: | 6 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 1 |
| Pister i alt: | 13 km |
|
Pister:
|
3 km |
|
Pister:
|
5 km |
|
Pister:
|
5 km |
| Skiruter: | 1 km |
Vejret & Snedybde Fischen im Allgäu
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -8 °C | -14 / -10 °C | -17 / -2 °C | -4 / 1 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 6 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 21 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 300 m | 1.100 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 60 km/t | 65 km/t | 60 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 3 cm | 3 cm | 6 cm | 8 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 300 m | 300 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 40 km/t | 45 km/t | 40 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
I dag
10-01-26 |
I morgen
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
ti
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 1 °C | -16 / -3 °C | -16 / 1 °C | -3 / 6 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 3 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 12 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 0 m | 1.000 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 500 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -11 °C | -15 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t | 6 t |
| 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 86 | 126 | 17 |
| 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort