Kundevurdering

Masserberg

19 Antal bedømmelser:

84 % Anbefalingskvote:

By 8,4
Skiområde 8,0
Information omkring skiområdet
Heubach (Masserberg)
Højeste punkt: 768 m
Laveste punkt: 678 m
Højde skiby: 780 m
Lifter i alt: 3
Kabinebaner: 0
Stolelift: 0
Slæbelifter: 2
Magiske tæpper: 1
Pister i alt: 3 km
Pister:
1 km
Pister:
1 km
Pister:
1 km

Vejret & Snedybde Masserberg

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Masserberg. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Masserberg samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Masserberg.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 05-07-2026
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 3
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 2,3
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: Nej
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Vejrudsigt

  I dag
08-07-26
I morgen
09-07-26
fr
10-07-26

11-07-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 12 / 19 °C 12 / 21 °C 13 / 25 °C 14 / 26 °C
Solskinstimer 2 t 8 t 13 t 16 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.800 m 3.700 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 18 °C 16 °C 13 °C
Vindhastighed 15 km/t 20 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.200 m 2.900 m 3.400 m 3.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 19 °C 19 °C 14 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 17 °C 23 °C 21 °C 16 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.800 m 3.800 m 3.800 m 3.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 18 °C 25 °C 22 °C 16 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.900 m 3.700 m
  I dag
08-07-26
I morgen
09-07-26
fr
10-07-26

11-07-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 13 / 20 °C 13 / 22 °C 13 / 25 °C 15 / 27 °C
Solskinstimer 2 t 8 t 13 t 16 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.800 m 3.700 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 18 °C 17 °C 14 °C
Vindhastighed 15 km/t 20 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.200 m 2.900 m 3.400 m 3.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 15 °C 20 °C 19 °C 15 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 17 °C 23 °C 21 °C 16 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.800 m 3.800 m 3.800 m 3.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 19 °C 25 °C 22 °C 17 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.900 m 3.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2025 2026
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
7 t 9 t 4 t 2 t 2 t 2 t 2 t 3 t 6 t 7 t 8 t 8 t
0 0 0 4 13 8 45 21 13 0 2 0
0 0 0 1 2 1 12 5 3 0 1 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort