Kundevurdering

Neukirchen-Pürgl

21 Antal bedømmelser:

75 % Anbefalingskvote:

By 8,2
Skiområde 8,4
Pisteplan
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Pisteplan Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Information omkring skiområdet
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Højeste punkt: 1.030 m
Laveste punkt: 720 m
Højde skiby: 400 m
Lifter i alt: 3
Kabinebaner: 0
Stolelift: 0
Slæbelifter: 3
Pister i alt: 5 km
Pister:
3 km
Pister:
2 km

Vejret & Snedybde Neukirchen-Pürgl

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Neukirchen-Pürgl. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Neukirchen-Pürgl samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Neukirchen-Pürgl.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 01-07-2026
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 3
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 5
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
07-07-26
I morgen
08-07-26
to
09-07-26
fr
10-07-26

11-07-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 12 / 24 °C 12 / 19 °C 11 / 21 °C 11 / 25 °C 12 / 25 °C
Solskinstimer 5 t 4 t 6 t 14 t 16 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.000 m 2.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 22 °C 20 °C 16 °C
Vindhastighed 50 km/t 45 km/t 50 km/t 60 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 17 °C 16 °C 12 °C
Vindhastighed 30 km/t 30 km/t 30 km/t 30 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.000 m 2.700 m 3.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 19 °C 18 °C 13 °C
Vindhastighed 30 km/t 25 km/t 25 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 23 °C 20 °C 14 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 20 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 24 °C 21 °C 15 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 25 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.700 m 3.800 m 3.800 m
  I dag
07-07-26
I morgen
08-07-26
to
09-07-26
fr
10-07-26

11-07-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 14 / 29 °C 15 / 24 °C 14 / 26 °C 13 / 29 °C 14 / 30 °C
Solskinstimer 5 t 4 t 6 t 14 t 16 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.000 m 2.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 19 °C 27 °C 24 °C 18 °C
Vindhastighed 5 km/t 25 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 18 °C 22 °C 21 °C 15 °C
Vindhastighed 15 km/t 20 km/t 15 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 3.000 m 2.700 m 3.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 18 °C 24 °C 22 °C 15 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 18 °C 27 °C 24 °C 16 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 19 °C 28 °C 24 °C 16 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.700 m 3.800 m 3.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2025 2026
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
7 t 9 t 6 t 3 t 3 t 5 t 4 t 3 t 6 t 8 t 9 t 9 t
0 0 0 7 23 6 36 39 13 0 2 0
0 0 0 3 4 1 6 9 3 0 0 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort