| Højeste punkt: | 1.050 m |
| Laveste punkt: | 657 m |
| Højde skiby: | 484 m |
| Lifter i alt: | 4 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 6 km |
|
Pister:
|
2 km |
|
Pister:
|
4 km |
| Skiruter: | 1 km |
Vejret & Snedybde Runding
| Snehøjde dal: 0 cm | Skilifte åben: 0 / 4 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 6,5 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
22-11-26 |
I morgen
23-11-26 |
ti
24-11-26 |
on
25-11-26 |
to
26-11-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 1 °C | -7 / -3 °C | -8 / -3 °C | -8 / -2 °C | -6 / -3 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 100 m | 0 m | 400 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 35 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 1.600 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
I dag
22-11-26 |
I morgen
23-11-26 |
ti
24-11-26 |
on
25-11-26 |
to
26-11-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 4 °C | -4 / 1 °C | -6 / 0 °C | -7 / 2 °C | -3 / 1 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 6 t | 6 t | 4 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 100 m | 0 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 700 m | 400 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 1.500 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
| 3 t | 5 t | 4 t | 3 t | 6 t | 7 t | 9 t | 9 t | 10 t | 10 t | 7 t | 5 t |
| 21 | 9 | 34 | 37 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort

