| Højeste punkt: | 820 m |
| Laveste punkt: | 630 m |
| Højde skiby: | 668 m |
| Lifter i alt: | 25 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 14 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Magiske tæpper: | 6 |
| Pister i alt: | 28 km |
|
Pister:
|
14 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
2 km |
Vejret & Snedybde Winterberg
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 25 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 27,5 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
08-10-26 |
I morgen
09-10-26 |
lø
10-10-26 |
sø
11-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 5 / 13 °C | 4 / 7 °C | 5 / 9 °C | 5 / 8 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 5 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
I dag
08-10-26 |
I morgen
09-10-26 |
lø
10-10-26 |
sø
11-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 6 / 14 °C | 5 / 8 °C | 7 / 10 °C | 6 / 9 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 5 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 2 t | 2 t | 3 t | 2 t | 2 t | 6 t | 7 t | 7 t | 8 t | 9 t | 8 t | 5 t |
| 4 | 17 | 3 | 60 | 31 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort

